
Toyota 4Runner
Su 4runner es la SUV que necesita para sus momentos salvajes y aventureros, cuando busca que nada lo detenga, por más difícil que sea el terreno.
SR5 - 2020
$173'200.000Vigencia desde 1 de Diciembre de 2019 hasta 31 de Diciembre de 2019
PESOS Y DIMENSIONES
Peso vacío (Kg) | 2.095 |
Peso bruto vehicular (kg) | 2.855 |
Capacidad de carga (Kg) | 760 |
Longitud total (mm) | 4.830 |
Ancho total (mm) | 1.925 |
Altuta total (mm) | 1.780 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.790 |
Altura mínima al piso (mm) | 243,8 |
Trocha delantera y trasera (mm) | 1.605 |
Capacidad tanque de combustible (Gal) | 23 |
MOTOR
No de cilindros, disposición y mecanismo valvular | 6 en V 24 válvulas DOHC con VVT-i Dual |
Cilindraje (c.c) | 3.956 |
Relación de compresión | 10,4:1 |
Potencia máxima (Hp@rpm) | 275@5.600 |
Torque máximo (Nm@rpm) | 381@4.400 |
Combustible | Gasolina |
TRANSMISIÓN
Tipo de transmisión | Automática secuencial |
Número de velocidades | 5 velocidades + reversa |
Relación en primera | 3,520 |
Relación en segunda | 2,042 |
Relación en Tercera | 1,400 |
Relación en cuarta | 1,000 |
Relación en quinta | 0,716 |
Relación en reversa | 3,224 |
Relaciones diferencial (Del./ Tras.) | (3.727 / 3.727) |
DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y LLANTAS
Tipo de dirección | Piñón - Cremallera |
Asistencia de dirección | Hidráulica |
Suspensión delantera | Independiente doble horquilla |
Suspensión trasera | Eje rígido Multi-link |
Barra estabilizadora | Delantera y trasera |
Rines | Aluminio 7.0J |
Llantas | 245/70 R17 |
SEGURIDAD
Carrocería de absorción de impactos | Estructura GOA |
Airbags delanteros | 2 (Conductor y acompañante) |
Airbags laterales delanteros | 2 |
Airbags cortina | 2 |
Cinturones de seguridad delanteros | 2 de 3 puntos con pretendo y limitador de fuerza / 3 de 3 puntos |
Cinturones traseros segunda fila de asientos | 3 de 3 puntos |
Cinturones traseros tercera fila de asientos | 2 de 3 puntos |
Barras de protección contra impactos laterales | Sí |
Pedal de freno y columna dirección | Colapsable |
Frenos delanteros y traseros | Disco ventilado |
Asistencia de frenado | ABS + EBD + BA |
Asistencias electrónicas | VSC + TRC + A-TRAC + DAC + HAC |
Sistema antirrobo | Inmovilizador + Alarma + Botón de pánico |
Faros delanteros (Medias / Altas) | Halógenos tipo proyector / Halógenos multireflectores |
EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado | Automático Dual |
Sunroof y moonroof | Sí |
Espejos retrovisores exteriores color carrocería | Eléctricos + Desempañador |
Manija de puertas | Color carrocería |
Estribos laterales | Sí |
Elevavidrios eléctricos | Auto + Antiatrapamiento |
Asiento conductor | Eléctrico + Regulación de altura |
Asientos delanteros con calefacción | Sí |
Spoiler trasero | Sí |
Aire Acondicionado | Automático Dual |
Elevavidrios eléctricos | Sí |
Asientos delanteros eléctricos con calefacción | Sí |
Brujula | Sí |
Control crucero | Sí |
Material tapicería | Cuero sintético |
Espejo retrovisor interior | Día / Noche manual |
Radio | AM / FM + CD + Bluetooth + USB + 6 parlantes + 2 tweeters |
Tablero de instrumentos | Análogo con pantalla DOT 4.2” |
Rieles de techo | Sí |
Mandos en el timón | Mando para computador a bordo |

LIMITED - 2020
$204'100.000Vigencia desde 1 de Diciembre de 2019 hasta 31 de Diciembre de 2019
PESOS Y DIMENSIONES
Peso vacío (Kg) | 2.105 |
Peso bruto vehicular (Kg) | 2.990 |
Capacidad de carga (Kg) | 885 |
Longitud total (mm) | 4.845 |
Ancho total (mm) | 1.925 |
Altura total (mm) | 1.780 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.790 |
Altura mínima al piso (mm) | 243,8 |
Troche delantera y trasera (mm) | 1.605 |
Capacidad tanque de combustible (Gal) | 23 |
MOTOR
No.de cilindros, disposición y mecanismo valvular | 6 en V 24 válvulas DOHC con VVT-i Dual |
Cilindraje | 3.956 |
Relación de compresión | 10,4:1 |
Potencia máxima (Hp@rpm) | 275@5.600 |
Torque máximo (Nm@rpm) | 381@4.400 |
Combustible | Gasolina |
TRANSMISIÓN
Tipo de transmisión | Automática secuencial |
Número de velocidades | 5 velocidades + reversa |
Relación en primera | 3,520 |
Relación en segunda | 2,042 |
Relación en tercera | 1,400 |
Relación en cuarta | 1,000 |
Relación en quinta | 0,716 |
Relación en reversa | 3,224 |
Relaciones diferencial (Del./ Tras.) | (3.727 / 3.727) |
DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y LLANTAS
Tipo de dirección | Piñón - Cremallera |
Asistencia de dirección | Hidráulica |
Suspensión delantera | Independiente doble horquilla |
Suspensión trasera | Eje rígido Multi-link |
Barra estabilizadora | Delantera y trasera |
Rines | Aluminio 7.5J |
Llantas | 265/60 R18 |
SEGURIDAD
Carrocería de absorción de impactos | Estructura GOA |
Airbags delanteros | 2 (conductor + pasajero) |
Airbags laterales delanteros | 2 |
Airbags cortina | 2 |
Cinturones de seguridad delanteros | 2 de 3 puntos con pretensor y limitador de fuerza / 3 de 3 puntos |
Cinturones traseros segunda fila de asientos | 3 de 3 puntos |
Cinturones traseros tercera fila de asientos | 2 de 3 puntos |
Barras de protección contra impactos laterales | Sí |
Pedal de freno y columna de dirección | Colapsable |
Frenos delanteros y traseros | Disco ventilado |
Asistencia de frenado | ABS + EBD + BA |
Asistencias electrónicas | VSC + TRC + A-TRAC + DAC + HAC |
Sistema antirrobo | Inmovilizador + Alarma + Botón de pánico |
Faros delanteros (Medias / Altas) | Halógenos tipo proyector / Halógenos multireflectores |
EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado | Automático Dual |
Sunroof y moonroof | Sí |
Espejos retrovisores exteriores color carrocería | Eléctricos + Direccional + Desempañador |
Lampara de charco en espejo retrovisor | Sí |
Manija de puertas | Cromadas |
Elevavidrios eléctricos | Auto + Antiatrapamiento |
Asiento conductor | Eléctrico + Regulación de altura |
Asientos delanteros con ventilación | Sí |
Asientos delanteros con calefacción | Sí |
Asiento conductor con memoria 2 posiciones | Sí |
Brújula | Sí |
Control crucero | Sí |
Material tapicería | Con cuero |
Espejo retrovisor interior | Electrocromático |
Radio | Original de fábrica – Pantalla táctil de 8” AM/FM + Bluetooth USB + AUX Conectividad Car Play/Android Auto + Mirror Link. |
Mandos en el timón | Sí |
Tablero de instrumentos | Optitrón con pantalla TFT de 4.2” |
Sensores de parqueo (Delanteros / Traseros) | Sí |
Cámara de reversa | Sí |
Rieles de techo | Sí |

INTERIOR



Exterior









Contenidos relacionados
Actualiza tus datos
Post Populares
El equipo Distoyota ya se encuentra listo para la #MMB 🏃♂️🏃♀️
Una publicación compartida por Distoyota (@distoyota) el