LAND CRUISER 79 - 2020
dfsd fasd fa df adf adf adsf asdfasd fs df df asdf ad fd
Superando todas las expectativas, desde el tórrido desierto hasta el continente antártico, bajo las más severas condiciones del terreno, el Land Cruiser 70 ha conquistado su trono como el “Rey de los 4x4”. El rendimiento y la confiabilidad del Toyota LAND CRUISER 70 son legendarios. Donde fuera conducido, el Land Cruiser 70 se convirtió en un éxito permanente reconocido por su utilidad. Estos modelos son los herederos directos de la legendaria serie 40 que conservan la misma resistencia, durabilidad, confiabilidad y robustez, con el agregado del confort y la maniobrabilidad que lo convierten en el N˚ 1 en utilidad. El diseño frontal agrega un aspecto de mayor amplitud y sensación de espacio. La arrolladora superioridad funcional del Land Cruiser 70 continúa su leyenda
Peso vacio (Kg) | 2.115 |
Peso bruto vehicular (Kg) | 3.200 |
Capacidad de carga (Kg) | 1.085 |
Capacidad tanque combustible (Gal) | 24 |
Longitud total (mm) | 4.990 |
Ancho total (mm) | 1.770 |
Altura total (mm) | 2.115 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.980 |
Distancia minima al piso (mm) | 235 |
Motor tipo | 1GR-FE |
No. de cilindros | 6enV |
Mecanismo válvula | 24 válvula |
Tecnologia | VVT-i |
Cilindraje (c.c.) | 3.956 |
Relacion de compresión | 10,0:1 |
Palencia maxima (Hp / RPM) | 231 /5.200 |
Torque maxima (Nm / RPM | 360/3.80 |
lnyección | EFI |
Caja de velocidades | MANUAL |
Numero de velocidades | 5 velocidades |
Relación en primera | 4,529:1 |
Relación en segunda | 2,464:1 |
Relación en tercera | 1,490:1 |
Relación en cuarta | 1,000:1 |
Relación en quinta | 0,881:1 |
Relación en reversa | 4,313:1 |
Relación final de eje | 4,300:1 |
Relación de bajo | 2,488:1 |
Sistema de 4x4 | Part time |
Activación del 4x4 | Palanca manual |
Activación del bajo | Manual |
Diferencial trasero | LSD (Diferencial de deslizamiento limitado) |
Suspensión delantera | Eje rígido con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos |
Suspensión trasera | Eje rígido con ballestas semielíticas amortiguadores telescópicos. |
Tipo de dirección | Bolas recirculantes |
Asistencia de dirección | Hidráulica |
Ajuste columna dirección | Telescópico + altura |
Radio minima de giro (m) | 6,8 |
Llanta y rin | 7,5 R16 (acero) |
Delanteros | Discos ventilados |
Traseros | Disco sólido |
ABS | Si |
Faros delanteros | Multireflectores halógenos |
Tercer stop | Si |
Carroceria de absorción impactos | GOA |
Cinturones de sequridad delanteros | 2 de 3 punTos retráctiles + 1 de 2 puntos fijos |
Cinturones de seguridad traseros | 8 de 2 puntos ajustables |
Airbags | 2 delanteros (conductor + pasajero) |
Apoyacabezas | 2 |
Pedal de freno | Colapsable |
Puerta | Barra protección lateral |
Aire acondicionado | Si |
Material tapicería | Vinilo |
Espejos retrovisores externo | Manuales |
Radio | 2 DIN - DVD pantalla tactil +AUX+ USB + BT |
Parlantes | 2 |
Volante y palanca de cambios | Uretano |
Tacómetro | Si |
Odómetro | Si |
Estribos | Si |
Peso vacio (Kg) | 1.890 |
Peso bruto vehicular (Kg) | 3.200 |
Capacidad de carga (Kg) | 1.310 |
Capacidad tanque combustible (Gal) | 24 |
Longitud total (mm) | 5.080 |
Ancho total (mm) | 1.770 |
Altura total (mm) | 1.970 |
Distancia entre ejes (mm) | 3.180 |
Distancia minima al piso (mm) | 235 |
Motor tipo | 1GR-FE |
No. de cilindros | 6enV |
Mecanismo válvula | 24 válvula |
Tecnologia | VVT-i |
Cilindraje (c.c.) | 3.956 |
Relacion de compresión | 10,0:1 |
Palencia maxima (Hp / RPM) | 231 /5.200 |
Torque maxima (Nm / RPM | 360/3.80 |
lnyección | EFI |
Caja de velocidades | MANUAL |
Numero de velocidades | 5 velocidades |
Relación en primera | 4,529:1 |
Relación en segunda | 2,464:1 |
Relación en tercera | 1,490:1 |
Relación en cuarta | 1,000:1 |
Relación en quinta | 0,881:1 |
Relación en reversa | 4,313:1 |
Relación final de eje | 4,300:1 |
Relación de bajo | 2,488:1 |
Sistema de 4x4 | Part time |
Activación del 4x4 | Palanca manual |
Activación del bajo | Manual |
Diferencial trasero | LSD (Diferencial de deslizamiento limitado) |
Suspensión delantera | Eje rígido con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos |
Suspensión trasera | Eje rígido con ballestas semielíticas amortiguadores telescópicos. |
Tipo de dirección | Bolas recirculantes |
Asistencia de dirección | Hidráulica |
Ajuste columna dirección | Telescópico + altura |
Radio minima de giro (m) | 7,2 |
Llanta y rin | 7,5 R16 (acero) |
Delanteros | Discos ventilados |
Traseros | Disco sólido |
ABS | Si |
Faros delanteros | Multireflectores halógenos |
Tercer stop | - |
Carroceria de absorción impactos | GOA |
Cinturones de sequridad delanteros | 2 de 3 punTos retráctiles + 1 de 2 puntos fijos |
Cinturones de seguridad traseros | - |
Airbags | 2 delanteros (conductor + pasajero) |
Apoyacabezas | 2 |
Pedal de freno | Colapsable |
Puerta | Barra protección lateral |
Aire acondicionado | Si |
Material tapicería | Vinilo |
Espejos retrovisores externo | Manuales |
Radio | 2 DIN - DVD pantalla tactil +AUX+ USB + BT |
Parlantes | 2 |
Volante y palanca de cambios | Uretano |
Tacómetro | Si |
Odómetro | Si |
Estribos | Si |
Peso vacio (Kg) | 1.890 |
Peso bruto vehicular (Kg) | 3.200 |
Capacidad de carga (Kg) | 1.310 |
Capacidad tanque combustible (Gal) | 24 |
Longitud total (mm) | 5.080 |
Ancho total (mm) | 1.770 |
Altura total (mm) | 1.970 |
Distancia entre ejes (mm) | 3.180 |
Distancia minima al piso (mm) | 235 |
Motor tipo | 1GR-FE |
No. de cilindros | 6enV |
Mecanismo válvula | 24 válvula |
Tecnologia | VVT-i |
Cilindraje (c.c.) | 3.956 |
Relacion de compresión | 10,0:1 |
Palencia maxima (Hp / RPM) | 231 /5.200 |
Torque maxima (Nm / RPM | 360/3.80 |
lnyección | EFI |
Caja de velocidades | MANUAL |
Numero de velocidades | 5 velocidades |
Relación en primera | 4,529:1 |
Relación en segunda | 2,464:1 |
Relación en tercera | 1,490:1 |
Relación en cuarta | 1,000:1 |
Relación en quinta | 0,881:1 |
Relación en reversa | 4,313:1 |
Relación final de eje | 4,300:1 |
Relación de bajo | 2,488:1 |
Sistema de 4x4 | Part time |
Activación del 4x4 | Palanca manual |
Activación del bajo | Manual |
Diferencial trasero | LSD (Diferencial de deslizamiento limitado) |
Suspensión delantera | Eje rígido con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos |
Suspensión trasera | Eje rígido con ballestas semielíticas amortiguadores telescópicos. |
Tipo de dirección | Bolas recirculantes |
Asistencia de dirección | Hidráulica |
Ajuste columna dirección | Telescópico + altura |
Radio minima de giro (m) | 7,2 |
Llanta y rin | 7,5 R16 (acero) |
Delanteros | Discos ventilados |
Traseros | Disco sólido |
ABS | Si |
Faros delanteros | Multireflectores halógenos |
Tercer stop | - |
Carroceria de absorción impactos | GOA |
Cinturones de sequridad delanteros | 2 de 3 punTos retráctiles + 1 de 2 puntos fijos |
Cinturones de seguridad traseros | - |
Airbags | 2 delanteros (conductor + pasajero) |
Apoyacabezas | 2 |
Pedal de freno | Colapsable |
Puerta | Barra protección lateral |
Aire acondicionado | Si |
Material tapicería | Vinilo |
Espejos retrovisores externo | Manuales |
Radio | 2 DIN - DVD pantalla tactil +AUX+ USB + BT |
Parlantes | 2 |
Volante y palanca de cambios | Uretano |
Tacómetro | Si |
Odómetro | Si |
Estribos | Si |
El equipo Distoyota ya se encuentra listo para la #MMB 🏃♂️🏃♀️
Una publicación compartida por Distoyota (@distoyota) el
dfsd fasd fa df adf adf adsf asdfasd fs df df asdf ad fd
dfsd fasd fa df adf adf adsf asdfasd fs df df asdf ad fd
dfsd fasd fa df adf adf adsf asdfasd fs df df asdf ad fd